車検代行料
費用各種 | 軽自動車 | 小型乗用車 (~1t) |
中型乗用車 (1~1.5t) |
大型乗用車 (1.5~2t) |
特大乗用車 (2~2.5t) |
---|---|---|---|---|---|
重量税 | \6,600~ | \16,400~ | \24,600~ | \32,800~ | \41,000~ |
自賠責保険 | \20,310 | \20,610 | \20,610 | \20,610 | \20,610 |
印紙代 | \1,500~ | \1,800~ | \1,800~ | \1,800~ | \1,800~ |
証紙代 | \400 | \400 | \400 | \400 | \400 |
車検代行費 | \22,000 | \22,000 | \22,000 | \22,000 | \22,000 |
完成検査費 | \11,000 | \11,000 | \11,000 | \11,000 | \11,000 |
諸経費 | \2,200 | \2,200 | \2,200 | \2,200 | \2,200 |
総額(税込) | \64,310~ | \74,410~ | \82,610~ | \90,810~ | \99,010~ |
※上記料金表は税込価格となります。(消費税10%含む・2022年3月現在)
※車種、年式等により、料金が異なる場合がございます。
※エコカー減税対象車種は、重量税の一部が減税となります。
※初度登録より「13年を経過している車両」と「18年を経過している車両」は重量税が異なります。
※消耗品や不合格部品等が発生した場合には、別途料金が発生いたします。